Current answers. Practical procedures. Reliable reference.
Jump to navigation
Jump to search
| name | "Etienne Dorn" |
|---|
| engineer_scope | "ship" |
|---|
| image | null |
|---|
| engineer_type | "Ship (core internal)" |
|---|
| system | "Los" |
|---|
| body | null |
|---|
| facility | "Kraken's Retreat" |
|---|
| region | null |
|---|
| allegiance | null |
|---|
| specialties | | "Detailed Surface Scanner" |
| "Frame Shift Wake Scanner" |
| "Kill Warrant Scanner" |
| "Life Support" |
| "Manifest Scanner" |
| "Plasma Accelerator" |
| "Power Distributor" |
| "Power Plant" |
| "Rail Gun" |
| "Sensors" |
|
|---|
| max_grade | "Grade 5" |
|---|
| prerequisite_engineer | "Liz Ryder" |
|---|
| prerequisite_engineer_note | "— Grade 3 access plus at least one-third progress toward Grade 4" |
|---|
| prerequisite_engineer_display | null |
|---|
| discovery_requirement | "Referral from Liz Ryder" |
|---|
| invitation_requirement | "Trade rank Dealer or higher" |
|---|
| meeting_requirement | "Reach Trade rank Dealer or higher." |
|---|
| meeting_links | | text | "Trade rank" |
|---|
| target | "Trade Rank" |
|---|
|
|
|---|
| unlock | | action | "Deliver" |
|---|
| quantity | 25 |
|---|
| item | "Occupied Escape Pods" |
|---|
|
|---|
| engineering | | grade | 5 |
|---|
| modules | | "Detailed Surface Scanner" |
| "Frame Shift Wake Scanner" |
| "Kill Warrant Scanner" |
| "Life Support" |
| "Manifest Scanner" |
| "Plasma Accelerator" |
| "Power Distributor" |
| "Power Plant" |
| "Rail Gun" |
| "Sensors" |
|
|---|
|
|
|---|
| colonia | true |
|---|